![]() |
RURAL BIKE 1º FECHA LAPRIDA SERIES 2018
|
RECORRIDO
DISTANCIAS | PRECIO | INSCR. |
---|---|---|
50K-MASC | *********** | 0 de 9999 |
50K-FEM | *********** | 0 de 9999 |
25K-MASC | *********** | 0 de 9999 |
25K-FEM | *********** | 0 de 9999 |
CATEGORÍAS PARA 50K-MASC
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
50K/MASC | 14 | 18 | MASC | JUV M14-18 COMP | - - |
50K/MASC | 19 | 29 | MASC | ELITE M19-29 COMP | - - |
50K/MASC | 30 | 34 | MASC | A1 M30-34 COMP | - - |
50K/MASC | 35 | 39 | MASC | A2 M35-39 COMP | - - |
50K/MASC | 40 | 44 | MASC | B1 M40-44 COMP | - - |
50K/MASC | 45 | 49 | MASC | B2 M45-49 COMP | - - |
50K/MASC | 50 | 54 | MASC | C1 M50-54 COMP | - - |
50K/MASC | 55 | 59 | MASC | C2 M55-59 COMP | - - |
50K/MASC | 60 | 99 | MASC | D M60+ COMP | - - |
CATEGORÍAS PARA 50K-FEM
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
50K/FEM | 19 | 29 | FEM | ELITE F19-29 COMP | - - |
50K/FEM | 30 | 34 | FEM | A1 F30-34 COMP | - - |
50K/FEM | 35 | 39 | FEM | A2 F35-39 COMP | - - |
50K/FEM | 40 | 44 | FEM | B1 F40-44 COMP | - - |
50K/FEM | 45 | 49 | FEM | B2 F45-49 COMP | - - |
50K/FEM | 50 | 54 | FEM | C1 F50-54 COMP | - - |
50K/FEM | 55 | 99 | FEM | C2 F55+ COMP | - - |
CATEGORÍAS PARA 25K-MASC
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
25K/MASC | 14 | 18 | MASC | JUV M14-18 PROM | - - |
25K/MASC | 19 | 29 | MASC | ELITE M19-29 PROM | - - |
25K/MASC | 30 | 34 | MASC | A1 M30-34 PROM | - - |
25K/MASC | 35 | 39 | MASC | A2 M35-39 PROM | - - |
25K/MASC | 40 | 44 | MASC | B1 M40-44 PROM | - - |
25K/MASC | 45 | 49 | MASC | B2 M45-49 PROM | - - |
25K/MASC | 50 | 99 | MASC | C1 M50+ PROM | - - |
CATEGORÍAS PARA 25K-FEM
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
25K/FEM | 19 | 39 | FEM | F19-29 PROM | - - |
25K/FEM | 40 | 99 | FEM | F40+ PROM | - - |
LUGARES DE PAGO
SOBRE INSCRIPCIONES
VALOR DE LA INSCRIPCION: $ 250 |
INFORMACION
KIT INCLUYEN: CHIP, AGUA, CEREAL Y FRUTA |